第167回(再生) | 2011.1.16 | 雲海 | ナイト王成禁協力詰 | 87手 | |
第166回(再生) | 2010.12.19 | 神無七郎 | 協力詰(銀兎使用、非標準駒数) | 33手 | |
第165回(再生) | 2010.11.14 | 神無七郎 | 対面協力自玉ステイルメイト | 36手 | |
第164回(再生) | 2010.10.10 | 神無太郎 | Messigny協力自玉詰 | 24手 | |
第163回(再生) | 2010.9.12 | 神無七郎 | 背面協力自玉ステイルメイト | 16手 | |
第162回(再生) | 2010.8.16 | 神無七郎 | キルケ協力自玉ステイルメイト | 22手 | |
第161回(再生) | 2010.7.11 | 神無七郎 | 取禁協力詰(猛牛使用) | 165手 | |
第160回(再生) | 2010.6.13 | 神無七郎 | キルケ受先協力千日手 | 18手 | |
第159回(再生) | 2010.5.16 | 神無七郎 | Messigny協力詰 | 73手 | |
第158回(再生) | 2010.4.19 | 神無七郎 | PWC協力詰 | 107手 | |
第157回(再生) | 2010.3.17 | 雲海 | 協力詰(酔象使用、非標準駒数) | 861手 | |
第156回(再生) | 2010.2.14 | 神無七郎 | PWC協力打歩詰 | 73手 | |
第155回(再生) | 2010.1.17 | 神無七郎 | 協力詰(盲虎使用、非標準駒数) | 307手 | |
第154回(再生) | 2009.12.6 | 神無七郎 | 強欲協力詰 | 59手 | |
第153回(再生) | 2009.11.8 | 神無七郎 | Isardam(B)協力詰(非標準駒数) | 323手 | |
第152回(再生) | 2009.10.11 | 神無七郎 | 協力詰(非標準駒数) | 95手 | |
第151回(再生) | 2009.9.13 | 神無七郎 | 対面協力自玉詰(非標準駒数) | 18手 | |
第150回(再生) | 2009.8.9 | 雲海 | 協力自玉詰 | 12手 | |
第149回(再生) | 2009.7.12 | 神無七郎 | 禁欲協力詰 | 75手 | |
第148回(再生) | 2009.6.7 | 神無七郎 | 強欲協力詰 | 79手 | |
第147回(再生) | 2009.5.10 | シン | PWC協力詰 | 9手 | |
第146回(再生) | 2009.4.12 | 伊達 悠 | Isardam(A)打歩協力詰 | 9手 | 「Mr.麻生の景気対策」 |
第145回(再生) | 2009.3.15 | 神無七郎 | 協力詰 | 61手 | |
第144回(再生) | 2009.2.8 | 小林看空 | Isardam(A)協力自玉詰 | 8手 | 早詰→修正図 |
第143回(再生) | 2009.1.11 | 神無七郎 | 強欲協力詰 | 85手 | |
第142回(再生) | 2008.12.7 | 神無七郎 | 攻方取禁協力詰 | 117手 | |
第141回(再生) | 2008.11.9 | 神無七郎 | Isardam協力詰 | 127手 | |
第140回(再生) | 2008.10.5 | 神無七郎 | 攻方取禁協力詰(非標準駒数) | 217手 | |
第139回(再生) | 2008.9.7 | (作図問題) | 協力詰 | 5手 | |
第138回(再生) | 2008.8.10 | 神無七郎 | PWC協力千日手 | 84手 | |
第137回(再生) | 2008.7.13 | 神無七郎 | 協力詰 | 59手 | |
第136回(再生) | 2008.6.15 | 神無七郎 | 成禁ばか自殺ステイルメイト(非標準駒数) | 100手 | |
第135回(再生) | 2008.5.11 | 神無七郎 | PWC打歩ばか詰 | 427手 | |
第134回(再生) | 2008.4.13 | 神無七郎 | 詰将棋(受先) | 16手 | |
第133回(再生) | 2008.3.16 | 伊達 悠 | マドラシキルケ打歩ばか詰 | 11手 | |
第132回(再生) | 2008.2.3 | 荻絵香木 | ばか詰 | 207手 | 「チェイン」 |
第131回(再生) | 2008.1.6 | 神無七郎 | ばか自殺詰 | 14手 | |
第130回(再生) | 2007.12.9 | 神無七郎 | PWCばか自殺ステイルメイト | 9手 | |
第129回(再生) | 2007.11.11 | 神無三郎 | ばか自殺詰 | 9手 | |
第128回(再生) | 2007.10.14 | 小峰耕希 | 最悪詰 | 25手 | 「鶯谷」 |
第127回(再生) | 2007.9.16 | 伊達 悠 | アンチキルケばか自殺詰 | 10手 | |
第126回 | 2007.8.12 | 小峰耕希 | ナイトライダー王ばか詰(3局組 a)再生 b)再生 c)再生) | 11手 | |
第125回(再生) | 2007.7.12 | 神無七郎 | PWCばか詰 | 21手 | |
第124回(再生) | 2007.6.17 | 神無七郎 | PWCばか千日手 | 80手 | |
第123回(再生) | 2007.5.20 | 神無七郎 | 最悪詰 | 37手 | |
第122回(再生) | 2007.4.15 | 神無七郎 | 最悪詰 | 57手 | |
第121回(再生) | 2007.3.18 | 神無七郎 | ばか詰 | 63手 | |
第120回(再生) | 2007.2.18 | 神無七郎 | ばか詰 | 83手 | |
第119回(再生) | 2007.1.21 | もず | PWCばか自殺詰 | 8手 | |
第118回(再生) | 2006.12.24 | 真T | PWCばか自殺ステイルメイト | 10手 | |
第117回(再生) | 2006.11.26 | 伊達 悠 | PWC打歩ばか自殺詰 | 10手 | |
第116回(再生) | 2006.10.29 | 神無七郎 | PWCばか詰 | 73手 | |
第115回(再生) | 2006.10.1 | 神無七郎 | ばか詰 | 597手 | |
第114回(再生) | 2006.9.3 | 伊達 悠 | アンチキルケ打歩ばか自殺詰 | 10手 | |
第113回(再生) | 2006.8.6 | 若林 | PWCばか自殺詰 | 8手 | |
第112回(再生) | 2006.7.9 | 神無七郎 | PWCばか自殺詰 | 8手 | |
第111回(再生) | 2006.6.11 | 神無七郎 | キルケばか詰 | 11手 | |
第110回(再生) | 2006.5.14 | 神無七郎 | PWCばか自殺ステイルメイト | 8手 | |
第109回(再生) | 2006.4.16 | 神無三郎 | ばか詰 | 63手 | 「銀閣寺」 |
第108回(再生) | 2006.3.19 | 神無太郎 | 対面ばか自殺ステイルメイト | 56手 | |
第107回(再生) | 2006.2.19 | 神無七郎 | PWCばか詰 | 115手 | |
第106回(再生) | 2006.1.22 | 神無七郎 | キルケばか自殺詰 | 80手 | |
第105回(再生) | 2005.12.25 | 神無七郎 | PWC打歩ばか詰 | 45手 | |
第104回(再生) | 2005.11.27 | 神無七郎 | PWC打歩ばか詰 | 11手 | |
第103回 | 2005.10.23 | もず |
アンチキルケばか詰(再生) アンチキルケばか自殺詰(再生) |
5手 6手 |
|
第102回(再生) | 2005.9.25 | 神無三郎 | ばか詰 | 77手 | 「狩人」 |
第101回(再生) | 2005.8.28 | 神無太郎 | アンチキルケばか自殺詰 | 16手 | |
第100回(再生) | 2005.7.31 | 神無七郎 | ばか自殺詰 | 100手 | |
第99回(再生) | 2005.7.3 | 神無七郎 | 対面ばか詰 | 21手 | |
第98回(再生) | 2005.6.5 | 神無六郎 | アンチキルケばか自殺詰 | 10手 | |
第97回(再生) | 2005.5.8 | 神無七郎 | マドラシばか自殺ステイルメイト | 12手 | |
第96回(再生) | 2005.4.10 | 神無七郎 | キルケばか自殺詰 | 58手 | |
第95回(再生) | 2005.3.13 | 神無太郎 | ばか詰 | 15手 | |
第94回(再生) | 2005.2.13 | 神無太郎 | マドラシばか自殺ステイルメイト | 10手 | |
第93回(再生) | 2005.1.16 | 神無七郎 | マドラシばか自殺ステイルメイト | 8手 | |
第92回(再生) | 2004.12.19 | 神無七郎 | グラスホッパー王ばか自殺ステイルメイト | 10手 | |
第91回(再生) | 2004.11.21 | 神無七郎 | 異王(銀/跳20)ばか自殺詰 | 482手 | |
第90回(再生) | 2004.10.24 | 神無七郎 | グラスホッパー王ばか自殺詰 | 10手 | |
第89回(再生) | 2004.9.26 | 神無六郎 | 異王(G/騎)取禁ばか詰 | 7手 | |
第88回(再生) | 2004.8.29 | 神無七郎 | グラスホッパー王ばか自殺詰 | 62手 | |
第87回(再生) | 2004.8.1 | 神無七郎 | 打歩異王(G/玉)ばか詰 | 5手 | |
第86回(再生) | 2004.7.4 | 神無七郎 | グラスホッパー王ばか自殺詰 | 22手 | |
第85回(再生) | 2004.6.6 | 神無太郎 | ばか詰 | 7手 | |
第84回(再生) | 2004.5.9 | 神無七郎 | ばか自殺ステイルメイト | 12手 | |
第83回(再生) | 2004.4.11 | 神無七郎 | 背面ばか自殺ステイルメイト | 10手 | |
第82回(再生) | 2004.3.15 | もず | キルケばか自殺ステイルメイト | 20手 | |
第81回(再生) | 2004.2.16 | 神無七郎 | キルケばか自殺詰 | 14手 | |
第80回(再生) | 2004.1.19 | 神無七郎 | キルケばか自殺詰 | 6手 | |
第79回(再生) | 2003.12.22 | 神無七郎 | マドラシばか自殺詰 | 10手 | |
第78回(再生) | 2003.11.24 | 神無七郎 | ばか自殺ステイルメイト | 38手 | |
第77回(再生) | 2003.10.27 | 神無七郎 | 安北ばか自殺ステイルメイト | 10手 | |
第76回(再生) | 2003.9.29 | 神無七郎 | マドラシばか自殺ステイルメイト | 10手 | |
第75回(再生) | 2003.9.1 | 神無七郎 | キルケばか自殺ステイルメイト | 8手 | |
第74回 | 2003.8.4 | 神無七郎 | 飛王ばか詰(ツイン a)再生 b)再生) | 5手 | |
第73回(再生) | 2003.6.30 | 神無七郎 | キルケばか自殺詰 | 12手 | |
第72回(再生) | 2003.6.2 | 神無七郎 | ばか詰 | 55手 | |
第71回(再生) | 2003.5.5 | 神無七郎 | 打歩ばか詰 | 9手 | |
第70回(再生) | 2003.4.7 | 神無太郎 | ばか詰 | 19手 | |
第69回(再生) | 2003.3.10 | 神無七郎 | 歩王ばか詰(騎使用) | 33手 | |
第68回(再生) | 2003.2.10 | 神無七郎 | 異王(金/銀)ばか詰 | 87手 | |
第67回(再生) | 2003.1.13 | 神無七郎 | 安南ばか詰 | 11手 | |
第66回(再生) | 2002.12.16 | 須藤 | 背面ばか詰 | 7手 | |
第65回(再生) | 2002.11.18 | 神無七郎 | 異王(G/玉)ばか詰 | 7手 | |
第64回(再生) | 2002.10.21 | 神無七郎 | 10跳王ばか詰 | 9手 | |
第63回(再生) | 2002.9.23 | 神無七郎 | 背面ばか詰 | 7手 | |
第62回(再生) | 2002.8.12 | 北村太路 | マドラシばか自殺詰 | 14手 | |
第61回 | 2002.7.1 |
神無太郎 神無七郎 |
対面ばか詰(再生) 打歩ばか詰(再生) |
13手 29手 |
|
第60回(再生) | 2002.6.3 | 加賀孝志 | マドラシばか詰 | 9手 | |
第59回(再生) | 2002.5.6 | 加賀孝志 | 安南ばか自殺詰 | 8手 | |
第58回(再生) | 2002.4.8 | 神無七郎 | 対面ばか詰 | 27手 | |
第57回(再生) | 2002.3.11 | 加賀孝志 | 天竺ばか自殺詰 | 10手 | |
第56回(再生) | 2002.2.14 | 神無太郎 | ばか詰 | 15手 | |
第55回(再生) | 2002.1.14 | 神無七郎 | ばか自殺ステイルメイト | 12手 | |
第54回(再生) | 2001.12.17 | 神無七郎 | ばか自殺詰 | 14手 | |
第53回(再生) | 2001.11.19 | 神無七郎 | ばか自殺詰 | 12手 | |
第52回(再生) | 2001.10.22 | 神無太郎 | ばか詰 | 13手 | |
第51回(再生) | 2001.9.24 | 神無七郎 | 鳳凰王ばか詰 | 23手 | |
第50回(再生) | 2001.8.27 | もず | 獅子王ばか詰 | 9手 | |
第49回(再生) | 2001.7.30 | 神無七郎 | 獅子王ばか詰 | 9手 | |
第48回(再生) | 2001.7.2 | 神無七郎 | 麒麟王ばか自殺詰 | 6手 | |
第47回(再生) | 2001.6.4 | 神無太郎 | 安南ばか自殺詰 | 30手 | |
第46回(再生) | 2001.5.7 | 神無七郎 | 安騎ばか詰 | 5手 | |
第45回(再生) | 2001.4.9 | 神無太郎 | ばか自殺詰 | 542手 | |
第44回(再生) | 2001.3.12 | 神無七郎 | 強欲ばか詰 | 73手 | |
第43回(再生) | 2001.2.12 | 神無七郎 | 強欲ばか詰 | 11手 | |
第42回(再生) | 2001.1.15 | 神無七郎 | ばか詰 | 7手 | |
第41回(再生) | 2000.12.11 | 神無七郎 | ばか自殺詰 | 30手 | |
第40回(再生) | 2000.11.13 | 神無七郎 | ばか自殺詰 | 14手 | |
第39回(再生) | 2000.10.16 | 神無七郎 | ばか自殺詰 | 20手 | |
第38回(再生) | 2000.9.18 | 神無七郎 | ばか詰 | 15手 | |
第37回(再生) | 2000.8.21 | 神無大九郎 | マドラシばか詰 | 5手 | |
第36回 | 2000.7.17 |
神無太郎 神無三郎 神無七郎 |
打歩ばか詰(再生) ばか詰(再生) 対面ばか詰(再生) |
17手 49手 51手 |
|
第35回(再生) | 2000.6.19 | 神無七郎 | ばか自殺詰 | 36手 | |
第34回(再生) | 2000.5.22 | 神無七郎 | ばか自殺詰 | 20手 | |
第33回(再生) | 2000.4.24 | 神無七郎 | 龍王ばか詰 | 9手 | |
第32回(再生) | 2000.3.27 | 神無七郎 | 龍王ばか詰 | 9手 | |
第31回(再生) | 2000.2.28 | 神無右京 | 対面ばか詰 | 5手 | |
第30回(再生) | 2000.1.31 | 神無七郎 | ばか自殺詰 | 10手 | |
第29回(再生) | 2000.1.1 | 神無七郎 | 対面ばか詰 | 27手 | |
第28回(再生) | 1999.12.13 | 神無太郎 | ばか詰 | 5手 | |
第27回(再生) | 1999.11.15 | いぬた | ばか詰 | 5手 | |
第26回(再生) | 1999.10.18 | 神無太郎 | ばか詰 | 5手 | |
第25回(再生) | 1999.9.20 | 神無右京 | ばか自殺詰 | 8手 | |
第24回(再生) | 1999.8.23 | 神無大九郎+七郎 | 背面ばか詰 | 5手 | |
第23回(再生) | 1999.7.26 | 神無大九郎 | マドラシばか詰 | 7手 | |
第22回(再生) | 1999.6.28 | 神無太郎 | マドラシばか詰 | 5手 | |
第21回(再生) | 1999.5.31 | 神無太郎 | マドラシばか詰 | 5手 | |
第20回(再生) | 1999.4.28 | 加藤徹 | ばか詰 | 38889手 | 「寿限無2」 |
第19回(再生) | 1999.4.5 | 神無七郎 | 対面ばか詰 | 27手 | だんご3兄弟 |
第18回(再生) | 1999.3.22 | 神無太郎 | ばか詰 | 7手 | |
第17回(再生) | 1999.3.8 | 神無太郎 | ばか詰 | 9手 | |
第16回(再生) | 1999.2.22 | 神無太郎 | ばか詰 | 7手 | |
第15回(再生) | 1999.1.25 | 神無七郎 | ばか自殺詰 | 12手 | |
第14回(再生) | 1998.12.28 | 神無七郎 | ナイト王ばか詰玉位置[99] | 35手 | |
第13回(再生) | 1998.12.7 | 神無七郎 | ばか自殺詰 | 8手 | |
第12回(再生) | 1998.11.16 | 神無七郎 | ばか自殺詰 | 10手 | |
第11回(再生) | 1998.10.19 | 神無七郎 | ばか自殺詰 | 8手 | |
第10回(再生) | 1998.9.21 | 神無太郎 | キルケばか詰 | 11手 | |
第9回(再生) | 1998.8.24 | 神無七郎 | キルケばか詰 | 11手 | |
第8回(再生) | 1998.7.28 | 神無太郎 | ばか詰 | 11手 | |
第7回(再生) | 1998.6.29 | 神無太郎 | ばか詰 | 7手 | |
第6回(再生) | 1998.6.1 | 神無七郎 | ばか自殺詰 | 36手 | |
第5回(再生) | 1998.5.4 | 神無七郎 | ばか自殺詰 | 22手 | |
第4回(再生) | 1998.4.5 | 神無金四郎 | ばか詰 | 15手 | |
第3回(再生) | 1998.3.15 | 神無太郎 | ばか詰 | 5手 | 大九郎氏結婚記念 |
第2回(再生) | 1998.2.14 | 神無七郎 | 安北ばか詰 | 33手 | |
第1回(再生) | 1998.1.28 | 神無七郎 | nonKマドラシばか自殺詰 | 22手 |