+---------------------------------------------------------------------+
|    ばか詰中長編 検討結果報告 (10) (鮎川作品)          |
|                                   |
|                   文 :神無七郎 2004. 3.28    |
|                資料提供:神無太郎          |
+---------------------------------------------------------------------+

 前回から約5年ぶりになる今回の報告は、鮎川氏が1973年に発表した1325手
の大作の検討結果です。
 今まで、ばか詰の長編のうち、千手を越える超長編については、ごく一部の
例外(8回と9回の報告分)を除いて、検証をしてきませんでした。これは、こ
れらの作品をfmで解くことが事実上不可能だったためです。
 現在でも、これらの作品をfmで解くのは不可能な場合が多いのは変わりま
せん。ただし、fmには「ばか手順」という部分検討のための機能が備わって
おり、作意が明らかな作品に対しては、部分検討を繰返すことにより、作意手
順を再現することができます。その再現の過程で“偶然”余詰・早詰等が見つ
かる場合もあるのです。

 「ばか手順」による部分検討の手順は以下のようになります。

 1.Aという局面からBという局面への解を求められない場合、
 2.AとBの間にCという局面を見つけ、
 3.AからCへの解と、CからBへの解を見つけられれば、
 4.両者を繋いだ解をAからBへの解とする

 ここで注意しなければならないのは「A→C」「C→B」の各々の解が共に
最短手順であっても、それを繋いだ解が必ずしも「A→B」の最短手順とはな
らないことです。これは平面幾何でいう「三角形の一辺の長さは、他の二辺の
和よりも小さい」という定理と本質的に同じです。「A→C」「C→B」が唯
一解であっても、「A→B」が唯一解とは限らないということも同様に言えま
す。

 今回以降、この部分検討の手法による報告が多くなると思いますが、その場
合、検討結果はあくまで暫定的なものであって、今後、未発見の余詰・早詰が
見つかる可能性があることを念頭に置いて、報告を読んでください。

□ 検討結果

 1973-10  鮎川哲朗 作  1325手詰    早詰(1323手)


□ 1973-10  鮎川哲朗 作 1325手詰

 鮎川氏が詰パラ1973年10月号に発表し、ばか詰の巨大化の先駈けとなった大作
です。発表時の作意は1783手でしたが、森茂氏が1325手という驚異的な手数短縮
順を示し、現在までそれが作意手順扱いになっていました。
 作品の構成は、48手で1歩を稼ぐ持駒増幅機構(正確には2歩を使って、3歩
を稼ぐ持駒増幅機構)と、その歩及び飛の王手を使ってと金を呼び出してはがす
手順の繰返しから成っています。
 歩の持駒増幅機構とそれで稼いだ歩を使って、局面操作を行う手順は、その後
のばか詰超長編の主流となり、とんでもない長手数作品が次々と生まれてくるこ
とになります。鮎川氏自身もこの機構を更に発展させ、1974年の2月には作意約
4千手の作品を、1974年の11月には作意約5千手という「怪物」を発表していま
す。これらの作品にはいずれも早詰解が寄せられていますが、それが最短かどう
かについてもいずれ、この報告のシリーズで取り上げたいと思います。

 さて、鮎川氏の1325手の話に戻りましょう。

 この作品、fmで普通に検証するのは全く不可能なので、次のように分割して
部分検討を行っています。基本的には森氏の解をそのままなぞり、以下のように
分割しています。

 1. 初形から164手目まで(77と消去、94と→84と)162手:2手の短縮順発見
 2. 162手から284手まで(66と消去、84と→56と)122手
 3. 284手から356手まで(56と消去、87と→84と)72手
 4. 356手から460手まで(84と→56と)104手
 5. 460手から638手まで(56と消去、歩稼ぎ)178手
 6. 638手から682手まで(98と→84と)44手
 7. 682手から728手まで(68と消去)46手
 8. 728手から888手まで(歩稼ぎ)160手
 9. 888手から924手まで(78と→56と)36手
10. 924手から1080手まで(56と消去、歩稼ぎ)156手
11. 1080手から1116手まで(88と99と→85と86と)36手
12. 1116手から1274手まで(歩稼ぎ)158手
13. 1274手から1323手まで(89杏消去)49手

 実を言うと、これだけ分割してもこの作品の部分検討は非常に困難でした。そ
のため、1.から12.に関しては「成禁」の条件を付け、更に作意順では動かないは
ずの「と金」は「石」に置き換えることでなんとか検討を終了しています。
 ちなみに私が検討に使用したマシンはCPUに Pentium4 3.2GHz を使用し、メ
モリもfmだけに1300MBを割り当てているので、決してマシンの力不足ではなく、
それだけ手が広く検討困難な作品であったことを示しています。

 今回の調査で、この作品に2手短い早詰があることが判明しました。
 森氏の解では67手目に「56歩」として次のような手順で「94と→84と」への移動
を行っています。


1973-10 鮎川哲朗(66手から164手まで:森氏の解)

持駒:歩                               持駒:なし

  9 8 7 6 5 4 3 2 1             9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+          +---------------------------+
|v香v桂v銀v金v角v金v銀v桂 ・|一        |v香v桂v銀v金v角v金v銀v桂 ・|一
| 金 歩 飛 金 ・ 銀 銀v角v香|二        | 金 歩 飛 金 ・ 銀 銀v角v香|二
| 香 ・ 歩 歩 桂 歩 桂 歩 ・|三        | 香 ・ 歩 歩 桂 歩 桂 歩 ・|三
|vと ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 飛|四        | ・vと ・ ・ ・ ・ ・ ・ 飛|四
| ・ ・ ・ ・v玉 ・ ・ ・ ・|五        | ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・vと ・ ・ ・ ・|六        | ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|六
| 歩vと ・vと 歩 ・ ・ ・ ・|七        | ・vと ・vと 歩 ・ 歩 ・ ・|七
|vとvとvとvと ・ ・ 歩 ・ ・|八        |vとvとvとvと ・ ・ ・ ・ ・|八
|vとv杏 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 王|九        |vとv杏 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 王|九
+---------------------------+          +---------------------------+
持駒:なし                             持駒:歩2

56歩 同玉 16飛 55玉 15飛 64玉 14飛 75玉 15飛 84玉
14飛 95玉 15飛 85と 96歩 94玉 14飛 84と 95歩 同玉
15飛 86玉 16飛 75玉 15飛 66玉 16飛 57玉 17飛 37歩
58歩 46玉 16飛 35玉 15飛 36玉 37歩 46玉 16飛 45玉
15飛 56玉 16飛 36歩 57歩 45玉 15飛 34玉 14飛 35玉
36歩 同玉 16飛 27玉 17飛 38玉 39歩 48玉 18飛 57玉
17飛 58玉 18飛 38歩 59歩 47玉 17飛 36玉 16飛 37玉
38歩 47玉 17飛 46玉 16飛 57玉 17飛 37歩 58歩 46玉
16飛 35玉 15飛 36玉 37歩 46玉 16飛 45玉 15飛 56玉
16飛 36歩 57歩 45玉 15飛 34玉 14飛 35玉 まで 98手

 これに対しfmの検出した解は15飛から3筋であらかじめ歩を稼いでおくとい
うものです。

15飛 35歩 56歩 同玉 16飛 47玉 17飛 36玉 37歩 47玉 
36歩 38玉 18飛 27玉 17飛 26玉 16飛 25玉 15飛 34玉 
35歩 24玉 14飛 35玉 15飛 26玉 16飛 27玉 17飛 38玉 
39歩 48玉 18飛 47玉 17飛 58玉 18飛 38歩 59歩 47玉 
17飛 36玉 16飛 37玉 38歩 47玉 17飛 46玉 16飛 55玉 
15飛 64玉 14飛 75玉 15飛 84玉 14飛 95玉 15飛 85と 
96歩 94玉 14飛 84と 95歩 同玉 15飛 86玉 16飛 75玉 
15飛 66玉 16飛 57玉 17飛 37歩 58歩 46玉 16飛 35玉 
15飛 36玉 37歩 46玉 16飛 45玉 15飛 56玉 16飛 36歩 
57歩 45玉 15飛 34玉 14飛 35玉 まで 96手

 どうやらこの手順は稼げる歩の枚数が少ないときにだけ成立する特殊な手数稼
ぎのようで、後の段階の検証では手数短縮順は見つかっていません。
 この手順を新たに作意に据えれば、とりあえずは準完全作ということで良いと
思いますが、前置きで述べたとおり、これが最短順という保証はありません。あ
くまで「現在見つかっている最短解」に過ぎないのです。

 では最後に全手順を示しましょう。

----

1973-10 鮎川哲朗

ばか詰 1323手

  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v桂v銀v金v角v金v銀v桂 ・|一
| 金 歩 飛 金 ・ 銀 銀v角v香|二
| 香 ・ 歩 歩 桂 歩 桂 歩 ・|三
|vと ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
|v玉 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六
| ・vとvとvと ・ ・ ・ ・ 飛|七
|vとvとvとvと ・ ・ ・ ・ ・|八
|vとv杏 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 王|九
+---------------------------+
持駒:歩4

16飛 76と 97歩 95玉 15飛 75と 96歩 同玉 16飛 66と
97歩 85玉 15飛 74玉 14飛 65玉 15飛 56玉 16飛 47玉
17飛 38玉 39歩 48玉 18飛 47玉 17飛 58玉 18飛 38歩
59歩 57玉 58歩 46玉 16飛 37玉 38歩 47玉 17飛 56玉
57歩 55玉 15飛 64玉 14飛 75玉 15飛 84玉 14飛 95玉
15飛 65と 96歩 同玉 16飛 56と 97歩 85玉 15飛 74玉
14飛 65玉 15飛 54玉 14飛 55玉 15飛 35歩 56歩 同玉
16飛 47玉 17飛 36玉 37歩 47玉 36歩 38玉 18飛 27玉
17飛 26玉 16飛 25玉 15飛 34玉 35歩 24玉 14飛 35玉
15飛 26玉 16飛 27玉 17飛 38玉 39歩 48玉 18飛 47玉
17飛 58玉 18飛 38歩 59歩 47玉 17飛 36玉 16飛 37玉
38歩 47玉 17飛 46玉 16飛 55玉 15飛 64玉 14飛 75玉
15飛 84玉 14飛 95玉 15飛 85と 96歩 94玉 14飛 84と
95歩 同玉 15飛 86玉 16飛 75玉 15飛 66玉 16飛 57玉
17飛 37歩 58歩 46玉 16飛 35玉 15飛 36玉 37歩 46玉
16飛 45玉 15飛 56玉 16飛 36歩 57歩 45玉 15飛 34玉
14飛 35玉 36歩 同玉 16飛 45玉 15飛 54玉 14飛 65玉 
15飛 74玉 14飛 85玉 15飛 96玉 16飛 66と 97歩 95玉 
15飛 65と 96歩 同玉 16飛 56と 97歩 85玉 15飛 74玉 
14飛 65玉 15飛 54玉 14飛 55玉 56歩 同玉 16飛 47玉 
17飛 38玉 39歩 48玉 18飛 47玉 17飛 58玉 18飛 38歩 
59歩 47玉 17飛 36玉 16飛 37玉 38歩 47玉 17飛 46玉 
16飛 57玉 17飛 37歩 58歩 46玉 16飛 35玉 15飛 36玉 
37歩 46玉 16飛 45玉 15飛 56玉 16飛 36歩 57歩 45玉 
15飛 34玉 14飛 35玉 36歩 同玉 16飛 35玉 15飛 44玉 
14飛 55玉 15飛 64玉 14飛 75玉 15飛 86玉 16飛 95玉 
15飛 75と 96歩 94玉 14飛 74と 95歩 同玉 15飛 65と 
96歩 同玉 16飛 56と 97歩 95玉 96歩 84玉 14飛 75玉 
15飛 64玉 14飛 55玉 56歩 同玉 16飛 47玉 17飛 38玉 
39歩 48玉 18飛 47玉 17飛 58玉 18飛 38歩 59歩 47玉 
17飛 36玉 16飛 37玉 38歩 47玉 17飛 46玉 16飛 57玉 
17飛 37歩 58歩 46玉 16飛 35玉 15飛 36玉 37歩 46玉 
16飛 45玉 15飛 56玉 16飛 36歩 57歩 45玉 15飛 34玉 
14飛 35玉 36歩 同玉 16飛 45玉 15飛 54玉 14飛 65玉 
15飛 74玉 14飛 85玉 15飛 96玉 16飛 86と 97歩 95玉 
15飛 85と 96歩 94玉 14飛 84と 95歩 同玉 15飛 96玉 
16飛 56歩 97歩 85玉 15飛 74玉 14飛 65玉 15飛 54玉 
14飛 55玉 56歩 同玉 16飛 47玉 17飛 38玉 39歩 48玉 
18飛 47玉 17飛 58玉 18飛 38歩 59歩 47玉 17飛 36玉 
16飛 37玉 38歩 47玉 17飛 46玉 16飛 57玉 17飛 37歩 
58歩 46玉 16飛 35玉 15飛 36玉 37歩 46玉 16飛 45玉 
15飛 56玉 16飛 36歩 57歩 45玉 15飛 34玉 14飛 35玉 
36歩 同玉 16飛 35玉 15飛 44玉 14飛 55玉 15飛 64玉 
14飛 75玉 15飛 86玉 16飛 95玉 15飛 75と 96歩 94玉 
14飛 74と 95歩 同玉 15飛 65と 96歩 同玉 16飛 56と 
97歩 95玉 96歩 84玉 14飛 75玉 15飛 64玉 14飛 55玉
56歩 同玉 16飛 47玉 17飛 38玉 39歩 48玉 18飛 47玉
17飛 58玉 18飛 38歩 59歩 47玉 17飛 36玉 16飛 37玉
38歩 47玉 17飛 46玉 16飛 57玉 17飛 37歩 58歩 46玉
16飛 35玉 15飛 36玉 37歩 46玉 16飛 45玉 15飛 56玉
16飛 36歩 57歩 45玉 15飛 34玉 14飛 35玉 36歩 同玉
16飛 27玉 17飛 38玉 39歩 48玉 18飛 57玉 17飛 58玉
18飛 38歩 59歩 47玉 17飛 36玉 16飛 37玉 38歩 47玉
17飛 46玉 16飛 57玉 17飛 37歩 58歩 46玉 16飛 35玉
15飛 36玉 37歩 46玉 16飛 45玉 15飛 56玉 16飛 36歩
57歩 45玉 15飛 34玉 14飛 35玉 36歩 同玉 16飛 27玉
17飛 38玉 39歩 48玉 18飛 57玉 17飛 58玉 18飛 38歩
59歩 47玉 17飛 36玉 16飛 37玉 38歩 47玉 17飛 46玉
16飛 57玉 17飛 37歩 58歩 46玉 16飛 35玉 15飛 36玉
37歩 46玉 16飛 45玉 15飛 56玉 16飛 36歩 57歩 45玉
15飛 34玉 14飛 35玉 36歩 同玉 16飛 27玉 17飛 38玉
39歩 48玉 18飛 57玉 17飛 58玉 18飛 38歩 59歩 47玉
17飛 36玉 16飛 37玉 38歩 47玉 17飛 46玉 16飛 57玉
17飛 37歩 58歩 46玉 16飛 35玉 15飛 36玉 37歩 同玉 
17飛 36玉 16飛 45玉 15飛 54玉 14飛 65玉 15飛 74玉 
14飛 85玉 15飛 96玉 97歩 同と 16飛 95玉 96歩 同と 
15飛 86玉 16飛 97玉 17飛 87と 98歩 96玉 16飛 86と 
97歩 95玉 15飛 85と 96歩 94玉 14飛 84と 95歩 同玉 
15飛 96玉 16飛 97玉 17飛 67と 98歩 96玉 16飛 66と 
97歩 同玉 17飛 57と 98歩 86玉 16飛 75玉 15飛 64玉 
14飛 55玉 15飛 56玉 57歩 66玉 16飛 65玉 15飛 74玉 
14飛 85玉 15飛 96玉 16飛 56歩 97歩 85玉 15飛 74玉 
14飛 65玉 15飛 54玉 14飛 55玉 56歩 同玉 16飛 47玉 
17飛 38玉 39歩 48玉 18飛 47玉 17飛 58玉 18飛 38歩 
59歩 47玉 17飛 36玉 16飛 37玉 38歩 47玉 17飛 46玉 
16飛 57玉 17飛 37歩 58歩 46玉 16飛 35玉 15飛 36玉 
37歩 46玉 16飛 45玉 15飛 56玉 16飛 36歩 57歩 45玉 
15飛 34玉 14飛 35玉 36歩 同玉 16飛 27玉 17飛 38玉 
39歩 48玉 18飛 57玉 17飛 58玉 18飛 38歩 59歩 47玉 
17飛 36玉 16飛 37玉 38歩 47玉 17飛 46玉 16飛 57玉 
17飛 37歩 58歩 46玉 16飛 35玉 15飛 36玉 37歩 46玉 
16飛 45玉 15飛 56玉 16飛 36歩 57歩 45玉 15飛 34玉 
14飛 35玉 36歩 同玉 16飛 27玉 17飛 38玉 39歩 48玉 
18飛 57玉 17飛 58玉 18飛 38歩 59歩 47玉 17飛 36玉 
16飛 37玉 38歩 47玉 17飛 46玉 16飛 57玉 17飛 37歩 
58歩 46玉 16飛 35玉 15飛 36玉 37歩 46玉 16飛 45玉 
15飛 56玉 16飛 36歩 57歩 45玉 15飛 34玉 14飛 35玉 
36歩 同玉 16飛 27玉 17飛 38玉 39歩 48玉 18飛 57玉 
17飛 58玉 18飛 38歩 59歩 57玉 58歩 66玉 16飛 75玉 
15飛 86玉 16飛 97玉 17飛 77と 98歩 96玉 16飛 76と 
97歩 95玉 15飛 75と引 96歩 同玉 16飛 66と 97歩 同玉 
17飛 57と 98歩 86玉 16飛 75玉 15飛 64玉 14飛 55玉 
15飛 46玉 16飛 37玉 38歩 27玉 17飛 36玉 37歩 45玉 
15飛 56玉 16飛 36歩 57歩 45玉 15飛 34玉 14飛 35玉 
36歩 同玉 16飛 27玉 17飛 38玉 39歩 48玉 18飛 57玉 
17飛 58玉 18飛 38歩 59歩 47玉 17飛 36玉 16飛 37玉 
38歩 47玉 17飛 46玉 16飛 57玉 17飛 37歩 58歩 46玉 
16飛 35玉 15飛 36玉 37歩 46玉 16飛 45玉 15飛 56玉 
16飛 36歩 57歩 45玉 15飛 34玉 14飛 35玉 36歩 同玉 
16飛 27玉 17飛 38玉 39歩 48玉 18飛 57玉 17飛 58玉 
18飛 38歩 59歩 47玉 17飛 36玉 16飛 37玉 38歩 47玉 
17飛 46玉 16飛 57玉 17飛 37歩 58歩 46玉 16飛 35玉 
15飛 36玉 37歩 46玉 16飛 45玉 15飛 56玉 16飛 36歩 
57歩 45玉 15飛 34玉 14飛 35玉 36歩 同玉 16飛 45玉 
15飛 54玉 14飛 65玉 15飛 74玉 14飛 85玉 15飛 96玉 
16飛 56歩 97歩 85玉 15飛 74玉 14飛 65玉 15飛 54玉 
14飛 55玉 56歩 同玉 16飛 47玉 17飛 38玉 39歩 48玉 
18飛 57玉 17飛 66玉 16飛 75玉 15飛 86玉 16飛 97玉
17飛 87と 98歩 96玉 16飛 86と 97歩 95玉 15飛 85と
96歩 同玉 16飛 97玉 98歩 同と 17飛 96玉 97歩 同と
16飛 87玉 17飛 98玉 18飛 88と 99歩 97玉 17飛 87と
98歩 96玉 16飛 86と引 97歩 87玉 17飛 76玉 16飛 67玉 
17飛 58玉 18飛 38歩 59歩 47玉 17飛 36玉 16飛 37玉 
38歩 47玉 17飛 46玉 16飛 57玉 17飛 37歩 58歩 46玉 
16飛 35玉 15飛 36玉 37歩 46玉 16飛 45玉 15飛 56玉 
16飛 36歩 57歩 45玉 15飛 34玉 14飛 35玉 36歩 同玉 
16飛 27玉 17飛 38玉 39歩 48玉 18飛 57玉 17飛 58玉 
18飛 38歩 59歩 47玉 17飛 36玉 16飛 37玉 38歩 47玉 
17飛 46玉 16飛 57玉 17飛 37歩 58歩 46玉 16飛 35玉 
15飛 36玉 37歩 46玉 16飛 45玉 15飛 56玉 16飛 36歩 
57歩 45玉 15飛 34玉 14飛 35玉 36歩 同玉 16飛 27玉 
17飛 38玉 39歩 48玉 18飛 57玉 17飛 58玉 18飛 38歩 
59歩 47玉 17飛 36玉 16飛 37玉 38歩 47玉 17飛 46玉 
16飛 57玉 17飛 37歩 58歩 46玉 16飛 35玉 15飛 36玉 
37歩 46玉 16飛 45玉 15飛 56玉 16飛 36歩 57歩 45玉 
15飛 34玉 14飛 35玉 36歩 同玉 16飛 35玉 15飛 46玉 
16飛 57玉 17飛 58玉 59歩 68玉 18飛 77玉 17飛 88玉 
18飛 97玉 17飛 98玉 18飛 88杏 99歩 97玉 17飛 87杏 
98歩 同玉 18飛 78杏 99歩 97玉 17飛 77杏 98歩 同玉 
18飛 68杏 99歩 97玉 17飛 67杏 98歩 同玉 18飛 58杏 
99歩 87玉 17飛 76玉 16飛 65玉 15飛 56玉 16飛 57玉 
58歩 47玉 17飛 36玉 16飛 27玉 17飛 同香成 29香 28杏 
同香 17玉 18香 まで 1323手

(非限定順は極めて多岐にわたるため省略)

----

(次回の報告に続く)