【逆算物】
逆算により求められた無防備の4銀図式から選んで紹介します。もちろんこの
発掘作業の大部分はfmが行っています。また、出題図は全てこれ以上逆算でき
ない(逆算すると不完全作になる)ものばかりです。
 逆算式の創作法は創作過程をアルゴリズム化し易く「機械向き」の創作法とも
言えます。もちろん逆算の手段を無制限に与えると、機械は無目的な大量生産を
行ってしまうので、逆算をどうコントロールするかが課題になります。
 本シリーズはかなり厳しい条件の下での逆算ですが、もっと緩い条件下での逆
算もいずれ試みる予定です。


----

ばか詰 11手

  9 8 7 6 5 4 3 2 1             9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+          +---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・ 銀|六        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六
| ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・ 銀|七        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 銀|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 銀v玉|八
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・ ・|九        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+          +---------------------------+
持駒:なし                             持駒:なし

48銀 38玉 39銀 37玉 28銀上 38玉 47銀 29玉 38銀 18玉
27銀引 まで 11手

▼神無七郎
銀が左右に並ぶ形に注目して選題した。

----

ばか詰 13手

  9 8 7 6 5 4 3 2 1             9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+          +---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 銀|六        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・|七        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 銀 ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・v玉|八        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 銀v玉|八
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+          +---------------------------+
持駒:なし                             持駒:なし

27銀上 29玉 18銀 39玉 28銀 48玉 37銀引 38玉 27銀右上 29玉
38銀 18玉 27銀引 まで 13手

▼神無七郎
前回のシリーズのときはなぜかこの作を見落としていました。この狭い範囲で
この長手数の実現は驚異。

----

ばか詰 13手

  9 8 7 6 5 4 3 2 1             9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+          +---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉|三        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀|五        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 銀 ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀|八        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 銀 ・|八
| ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ 銀|九        | ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・ ・|九
+---------------------------+          +---------------------------+
持駒:なし                             持駒:なし

24銀 14玉 15銀 25玉 26銀 36玉 27銀 47玉 38銀上 48玉
37銀引 39玉 28銀上 まで 13手

▼神無七郎
14か24かの選択。

----

ばか詰 17手

  9 8 7 6 5 4 3 2 1             9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+          +---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
|v玉 銀 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀|六        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・|七        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 銀 ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 銀v玉|八
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・|九        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+          +---------------------------+
持駒:なし                             持駒:なし

82銀生 84玉 73銀生 75玉 64銀生 66玉 55銀 57玉 46銀 48玉
37銀 39玉 28銀上 29玉 38銀 18玉 27銀引 まで 17手

▼神無七郎
典型的な呼出型の逆算。

----

ばか詰 17手

  9 8 7 6 5 4 3 2 1             9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+          +---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四
|v玉 ・ 銀 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀|六        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀|七        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 銀|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 銀v玉|八
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀|九        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+          +---------------------------+
持駒:なし                             持駒:なし

86銀 84玉 85銀 75玉 76銀 66玉 67銀 57玉 58銀 48玉
49銀 39玉 28銀上 29玉 38銀 18玉 27銀引 まで 17手

▼神無七郎
これも呼出型の逆算。こちらは上から王手を掛ける。

----

ばか詰 17手

  9 8 7 6 5 4 3 2 1             9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+          +---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六
|v玉 ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・|七        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 銀 ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・|八        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 銀|八
| ・ ・ 銀 ・ ・ ・ ・ ・ 銀|九        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・|九
+---------------------------+          +---------------------------+
持駒:なし                             持駒:なし

88銀 86玉 77銀 75玉 66銀 64玉 55銀 65玉 54銀 56玉
45銀 47玉 36銀引 38玉 27銀引 29玉 18銀上 まで 17手

▼神無七郎
斜めの昇り降りがある奇妙な軌跡。今回の収穫。

----

ばか詰 17手

  9 8 7 6 5 4 3 2 1             9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+          +---------------------------+
| ・ ・v玉 ・ ・ ・ ・ ・ ・|一        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・ ・ ・|三        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 銀 ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀|八        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 銀 ・|八
| ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ 銀 ・|九        | ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・ ・|九
+---------------------------+          +---------------------------+
持駒:なし                             持駒:なし

62銀生 72玉 73銀生 63玉 64銀生 54玉 55銀 45玉 46銀 36玉
27銀 47玉 38銀左 48玉 37銀引 39玉 28銀上 まで 17手

▼神無七郎
これも上からの王手で追うが、いったん筋をずらすのが注意点。

----

ばか詰 19手

  9 8 7 6 5 4 3 2 1             9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+          +---------------------------+
|v玉 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・ 銀 ・ ・ ・ ・ ・ ・|三        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 銀 ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ 銀 ・|八        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 銀|八
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀|九        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・|九
+---------------------------+          +---------------------------+
持駒:なし                             持駒:なし

82銀生 92玉 81銀生 83玉 72銀生 74玉 63銀生 65玉 54銀生 56玉
45銀 46玉 37銀左 47玉 36銀引 38玉 27銀引 29玉 18銀上 まで 19手

▼神無七郎
今回調べた範囲では最長の逆算。全部の形を調べたわけではないが、この手数を
越える図はちょっと想像がつかない。


*以下は中央(5筋)で詰めあがるもの
----

ばか詰 9手

  9 8 7 6 5 4 3 2 1             9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+          +---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三
| ・ ・ 銀 ・ ・ ・ ・ 銀 ・|四        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四
| ・ ・ 銀 ・ ・ ・ ・ 銀 ・|五        | ・ ・ 銀 ・v玉 銀 銀 ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・v玉 ・ ・ ・ ・|六        | ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・ ・|六
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+          +---------------------------+
持駒:なし                             持駒:なし

65銀 45玉 34銀 36玉 45銀 46玉 35銀 55玉 56銀左 まで 9手

▼神無七郎
途中「一」の字。
途中対称形では慣例上、対称解を1解と扱うようですが、この辺の意識は人によ
りばらつきがあるのではないでしょうか。

----

ばか詰 13手

  9 8 7 6 5 4 3 2 1             9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+          +---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・ ・|四        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四
| ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・ ・ ・|五        | ・ ・ ・ 銀v玉 銀 ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・ ・|六        | ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・ ・|六
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七        | ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・ ・|七
| ・ ・v玉 ・ ・ ・ ・ ・ ・|八        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・|九        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+          +---------------------------+
持駒:なし                             持駒:なし

67銀 69玉 78銀 58玉 67銀 47玉 48銀 36玉 45銀 46玉
57銀 55玉 56銀左上 まで 13手

▼神無七郎
「T」の字。
最長は玉方から始まる14手ですが、あまり一般的な出題方法ではないでしょう。
13手詰はいっぱいあり、以前の「銀世界より」のシリーズでも紹介してますが、
一旦玉を9段目に落とす手が入るのは珍しいものです。

----

ばか詰 13手

  9 8 7 6 5 4 3 2 1             9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+          +---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・ ・|三        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三
| ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・ ・ ・|四        | ・ ・ ・ ・ 全 全 ・ ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五        | ・ ・ ・ ・v玉 ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・ ・ ・|六        | ・ ・ 銀 ・ ・ ・ ・ ・ ・|六
| ・ 銀 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七        | ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・ ・ ・|八        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+          +---------------------------+
持駒:なし                             持駒:なし

57銀 47玉 48銀 56玉 57銀 65玉 76銀 54玉 63銀生 45玉
44銀成 55玉 54銀成 まで 13手

▼神無七郎
気分を変えて、成銀入りの詰上りを混ぜてみました。


----

ばか詰 13手

  9 8 7 6 5 4 3 2 1             9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+          +---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・|五        | ・ ・ 銀 銀v玉 ・ 銀 ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六        | ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・ ・|六
| 銀 ・ ・v玉 銀 ・ ・ ・ ・|七        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・|九        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+          +---------------------------+
持駒:なし                             持駒:なし

56銀 57玉 48銀 66玉 57銀 75玉 86銀 64玉 75銀 54玉
65銀 55玉 56銀上 まで 13手

▼神無七郎
詰上りは例の形。左か右かの選択に迷う。

----

ばか詰 15手

  9 8 7 6 5 4 3 2 1             9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+          +---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉|一        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀|三        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五        | ・ ・ 銀 ・v玉 銀 銀 ・ ・|五
| ・ 銀 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六        | ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・ ・|六
| ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・ 銀 ・|七        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+          +---------------------------+
持駒:なし                             持駒:なし

22銀生 12玉 13銀生 23玉 24銀生 34玉 35銀 45玉 36銀 54玉
45銀 64玉 75銀 55玉 56銀上 まで 15手

▼神無七郎
この詰上りでの最長手数。まずは、入玉していない型から。

----

ばか詰 15手

  9 8 7 6 5 4 3 2 1             9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+          +---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五        | ・ ・ 銀 ・v玉 銀 銀 ・ ・|五
| ・ 銀 ・ ・ ・ 銀 ・ ・ 銀|六        | ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・ ・|六
| ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・ ・ ・|七        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉|八        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+          +---------------------------+
持駒:なし                             持駒:なし

27銀 17玉 18銀 26玉 35銀 36玉 27銀 45玉 36銀 54玉
45銀 64玉 75銀 55玉 56銀上 まで 15手

▼神無七郎
横に細長く広がった形が中央にまとまる。
こうしてみると15手という手数は充分に長い。

----

ばか詰 17手

  9 8 7 6 5 4 3 2 1             9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+          +---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉|二        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・|四        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七        | ・ ・ ・ ・ 銀 銀 ・ ・ ・|七
| ・ ・ ・ 銀 銀 ・ ・ ・ ・|八        | ・ ・ ・ 銀 銀 ・ ・ ・ ・|八
| ・ ・ 銀 ・ ・ ・ ・ ・ ・|九        | ・ ・ ・ ・v玉 ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+          +---------------------------+
持駒:なし                             持駒:なし

23銀生 13玉 14銀生 24玉 25銀 35玉 36銀 46玉 57銀左 37玉
46銀 38玉 47銀引 48玉 57銀引 59玉 68銀上 まで 17手

▼神無七郎
これだけ59の詰上り。もちろん、この型での最長手数。
79銀は69銀でもよい。