【直線形】

----

ばか詰 7手

  9 8 7 6 5 4 3 2 1             9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+          +---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉|三        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・|五        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 銀 ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・|六        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀v玉|六
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・|七        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・|八        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・|八
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+          +---------------------------+
持駒:なし                             持駒:なし

14銀 24玉 35銀 15玉 26銀上 16玉 25銀引 まで 7手

▼神無七郎
端玉を生かした詰上り。この形は縦にひとつずらすこともできます。

----

ばか詰 11手

  9 8 7 6 5 4 3 2 1             9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+          +---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉|四        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・|六        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六
| ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・|七        | ・ ・ ・ ・ 銀 銀 ・ ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・ ・|八        | ・ ・ ・ 銀 銀 ・ ・ ・ ・|八
| ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・ ・ ・|九        | ・ ・ ・ ・v玉 ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+          +---------------------------+
持駒:なし                             持駒:なし

25銀 15玉 24銀 26玉 35銀 37玉 46銀引 48玉 57銀引 59玉
68銀上 まで 11手

▼神無七郎
全体を横にずらしても成立するうえ、銀の横に玉が貼り付く形(この形で26玉)
などでも、手数が短い完全作になります。たいへん出現頻度の高い形です。

----

ばか詰 9手

  9 8 7 6 5 4 3 2 1             9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+          +---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀v玉|五        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・|六        | ・ ・ ・ ・ ・ 銀v玉 ・ 銀|六
| ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・|七        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・ ・|八        | ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・ ・|八
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+          +---------------------------+
持駒:なし                             持駒:なし

16銀 26玉 27銀左 35玉 26銀 45玉 46銀 36玉 37銀右 まで 9手

▼神無七郎
この詰上りは、空中で玉を捕捉できるので、大変よく出現します。この形を全体
的に横にずらしても成立するのは言うまでもありません。なお、縦にひとつ降ろ
すと7手詰になります。

----

ばか詰 7手

  9 8 7 6 5 4 3 2 1             9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+          +---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・|一        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・|二        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 銀 ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・|三        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 銀v玉|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・|四        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉|六        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+          +---------------------------+
持駒:なし                             持駒:なし

25銀 15玉 24銀上 14玉 23銀上生 13玉 22銀引生 まで 7手

▼神無七郎
箱型の四銀詰め。盤の側面に貼り付いているのが少し変わっています。
もちろん、全体を縦にずらした作も成立します。

----

ばか詰 11手

  9 8 7 6 5 4 3 2 1             9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+          +---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀|五        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・|六        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・|六
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・|七        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 銀v玉|七
| ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・|八        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・|八
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉|九        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+          +---------------------------+
持駒:なし                             持駒:なし

28銀 18玉 27銀 28玉 39銀 29玉 38銀上 28玉 37銀引 17玉
26銀引 まで 11手

▼神無七郎
狭いところでの銀のやりくり。

----

ばか詰 11手

  9 8 7 6 5 4 3 2 1             9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+          +---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・|六        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・|七        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 銀 ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・|八        | ・ ・ ・ ・ ・ 銀 銀 ・ ・|八
| ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・v玉|九        | ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・ ・|九
+---------------------------+          +---------------------------+
持駒:なし                             持駒:なし

28銀 18玉 27銀 28玉 39銀 29玉 38銀上 28玉 37銀引 39玉
48銀上 まで 11手

▼神無七郎
前局と斜対象な組局。こちらの図の方は横に並行移動しても同様な手順が成立し
ます。

----

ばか詰 7手

  9 8 7 6 5 4 3 2 1             9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+          +---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・|一        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・|二        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 全|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・|三        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 銀v玉|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・|四        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・|五        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+          +---------------------------+
持駒:なし                             持駒:なし

34銀生 14玉 23銀直生 24玉 33銀引生 13玉 12銀引成 まで 7手

▼神無七郎
全体をひとつ、あるいはふたつ縦に降ろした作も成立する。
玉だけ26にしても、手順は多少違うが、同じ詰上りとなる。

----

ばか詰 7手

  9 8 7 6 5 4 3 2 1             9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+          +---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ 銀 銀 銀 銀 ・|三        | ・ ・ ・ ・ 銀v玉 ・ 銀 ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四        | ・ ・ ・ ・ ・ 全 ・ ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・|五        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+          +---------------------------+
持駒:なし                             持駒:なし

14銀生 35玉 34銀成 同玉 23銀生 43玉 44銀右成 まで 7手

▼神無七郎
5段目に特有な詰上り。どれを成って、どれを成らないかの選択問題。

----

ばか詰 5手

  9 8 7 6 5 4 3 2 1             9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+          +---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ 銀 銀 銀 銀|四        | ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・v玉 銀|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・|六        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・|六
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+          +---------------------------+
持駒:なし                             持駒:なし

35銀右 15玉 26銀 24玉 25銀左引 まで 5手

▼神無七郎
銀の列と玉位置がこの関係になっていると、たった5手で詰んでしまいます。
当然、よく出現する形です。

----

ばか詰 9手

  9 8 7 6 5 4 3 2 1             9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+          +---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・|五        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀v玉 ・|六        | ・ ・ ・ ・ 銀v玉 ・ 銀 ・|六
| ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・|七        | ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・ ・|八        | ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・ ・|八
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+          +---------------------------+
持駒:なし                             持駒:なし

27銀 35玉 26銀 45玉 36銀引 55玉 56銀 46玉 47銀右引 まで 9手

▼神無七郎
15玉型と比較すると面白い。

----

ばか詰 13手

  9 8 7 6 5 4 3 2 1             9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+          +---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・ 銀 ・ ・ ・ ・ ・ ・|三        | ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・ ・|三
| ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・ ・ ・|四        | ・ ・ ・ 全v玉 ・ 銀 ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・ ・|五        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・|六        | ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・|六
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・|八        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+          +---------------------------+
持駒:なし                             持駒:なし

37銀 27玉 36銀 26玉 35銀 25玉 34銀 35玉 46銀 44玉
53銀生 54玉 64銀左成 まで 13手

▼神無七郎
手数も長く、縦に進む銀の動きもよい好作。
並行移動しても同様な手順が成立するものは原則的に玉位置の若いものを優先
して出題していますが、この作だけは駒が対角線上に並ぶ図にしました。

----

ばか詰 5手

  9 8 7 6 5 4 3 2 1             9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+          +---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・ ・|一        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・ ・ ・|二        | ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・ ・|三        | ・ ・ ・ ・ 全v玉 銀 ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・|四        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・|五        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+          +---------------------------+
持駒:なし                             持駒:なし

42銀生 32玉 33銀上生 43玉 53銀左成 まで 5手

▼神無七郎
こんな下段でも、不要駒の無い完全作がある。それだけのことですが..

----

ばか詰 7手

  9 8 7 6 5 4 3 2 1             9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+          +---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀|二        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀|三        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 銀|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀|四        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 銀v玉|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・ 銀|五        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+          +---------------------------+
持駒:なし                             持駒:なし

24銀上 34玉 23銀右上生 25玉 34銀生 14玉 23銀引生 まで 7手

▼神無七郎
有吉氏の作品と手順は同じ。次作との対比のため、ここで取り上げた。

1977-9 有吉弘敏

ばか詰 7手

  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀|六
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀|八
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・ 銀|九
+---------------------------+
持駒:なし

----

ばか詰 7手

  9 8 7 6 5 4 3 2 1             9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+          +---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀|二        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀|三        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 銀|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀|四        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀v玉|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀|五        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・ ・|六        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・|六
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+          +---------------------------+
持駒:なし                             持駒:なし

25銀 35玉 24銀直 25玉 26銀 14玉 23銀引生 まで 7手

▼神無七郎
前の作とのペアで見て下さい。縦の銀の並びは同じでも玉との位置関係の
違いが手順の違いを生み出しています。

----

ばか詰 9手

  9 8 7 6 5 4 3 2 1             9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+          +---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・|二        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・|三        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・|四        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 全v玉|四
| ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・ ・ 銀|五        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・|六
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+          +---------------------------+
持駒:なし                             持駒:なし

44銀成 同玉 33銀引生 34玉 35銀 25玉 26銀右 14玉 24銀引成 まで 9手

▼神無七郎
駒捨てが入ると完全作にならないのが相場ですが、本局は例外。

----

ばか詰 7手

  9 8 7 6 5 4 3 2 1             9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+          +---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・|三        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・|四        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ 全|四
| ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・ 銀 ・|五        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 銀v玉|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・|六        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+          +---------------------------+
持駒:なし                             持駒:なし

34銀上 36玉 25銀上 26玉 35銀 15玉 14銀引成 まで 7手

▼神無七郎
短手数で玉が銀の柱の裏に回る。

----

ばか詰 9手

  9 8 7 6 5 4 3 2 1             9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+          +---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・|三        | ・ ・ ・ ・ 全 全 ・ 銀 ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・|四        | ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・ ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・|五        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ 銀v玉 ・ ・ ・|六        | ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・|六
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+          +---------------------------+
持駒:なし                             持駒:なし

47銀 55玉 44銀 54玉 53銀成 55玉 46銀 44玉 43銀成 まで 9手

▼神無七郎
銀のいない55の方に行くのは、慣れないと抵抗があるのでは?
成銀2枚の詰上りも新鮮。

----

ばか詰 7手

  9 8 7 6 5 4 3 2 1             9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+          +---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六
| ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・ ・ ・|七        | ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八        | ・ ・ ・ ・ 銀 銀 ・ ・ ・|八
| ・ ・ ・ 銀 銀 銀 銀 ・ ・|九        | ・ ・ ・ ・ 銀v玉 ・ ・ ・|九
+---------------------------+          +---------------------------+
持駒:なし                             持駒:なし

58銀右 37玉 48銀右 38玉 47銀左 49玉 58銀左 まで 7手

▼神無七郎
攻方が強すぎるので注意が必要。

----

ばか詰 11手

  9 8 7 6 5 4 3 2 1             9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+          +---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
